Regionsstørrelse vs. kapacitet
Denne cirka-tabel viser, hvor mange beskeder der under ideelle forhold kunne sendes i Danmark, afhængig af, hvor store de regioner er, som man sender beskeder i.
| Regions uden overlap | Svarer til | ||
| 3,000 | 2000 | 10,937 | Landsby |
| 10,000 | 600 | 3,281 | Struer |
| 30,000 | 200 | 1,094 | Hillerød |
| 100,000 | 60 | 328 | Esbjerg |
| 300,000 | 20 | 109 | Århus by |
| 1,000,000 | 6 | 33 | Region Syddanmark |
| 3,000,000 | 2 | 11 | København med omgivelser |
| 10,000,000 | 0.6 | 3 | DK+Sydsverige |
Som det kan ses, så giver det en væsentlig fordel at beskeder sendes i mindre regioner.
For at en besked kan modtages, skal:
- Sender og modtager skal være i samme region.
- Der skal være en kæde af repeatere mellem sender og modtager, som:
- er forbundet med hinanden
- ikke er overbelastet
- understøtter den regions-scope som du sender med