Regionsstørrelse vs. kapacitet
Denne cirka-tabel viser den teknisk øvre grænse for antal beskeder, hvor hver besked fylder 20% af hvad en repeater kan sende per minut. Der er antaget at regionerne ikke overlapper. I praksis ligger grænsen lavere, men den viser, hvordan kapaciteten udbygges meget, jo mindre regionerne er.
| Regioner i DK | Beskeder / minut i hver region | Beskeder / minut i Danmark | Svarer til regionsstørrrelse | Kbh eksempel | Regions-eksempel | Indbyggere per region |
| 0,6 | 5 | 3 | DK+Sydsverige | eu | 10.000.000 | |
| 1 | 5 | 5 | Danmark | dk | 6.000.000 | |
| 2 | 5 | 10 | Jylland | København/Malmø og omgivelser | - | 3.000.000 |
| 5 | 5 | 25 | Region Syddanmark | Store dele af Kbh by | - | 1.200.000 |
| 20 | 5 | 100 | Århus | København vestegn | dk26 | 300.000 |
| 60 | 5 | 300 | Viborg og opland | Stor bydel i København | dk2100 | 100.000 |
| 200 | 5 | 1.000 | Brønderslev og omegn | Glostrup | dk97 | 30.000 |
| 600 | 5 | 3.000 | Struer | De nye huse ved havnen i det østlige 2450 postdistrikt | dk6630 | 10.000 |
| 2.000 | 5 | 10.000 | Samsø | Nordhavn | dk6261 | 3.000 |
Som det kan ses, så giver det en væsentlig fordel at beskeder sendes i mindre regioner. Antal beskeder per minut er en beregning der antager, at meshcore brugere er jævnt fordelt over hele landet, og at der sendes lige meget i alle områder, dvs. en ren teoretisk maximal-kapacitet. I praksis kan der sendes markant færre beskeder per minut.
For at en besked kan modtages, skal:
- Sender og modtager skal være i samme region.
- Der skal være en kæde af repeatere mellem sender og modtager, som:
- er forbundet med hinanden
- ikke er overbelastet
- understøtter den regions-scope som du sender med
No comments to display
No comments to display