Regionsstørrelse vs. kapacitet
Denne cirka-tabel viser, hvor mange beskeder der under ideelle forhold kunne sendes i Danmark, afhængig af, hvor store de regioner er, som man sender beskeder i.
| Regioner i DK | Beskeder / minut i hver region | Beskeder / minut i Danmark | Svarer til regionsstørrrelse | Regionskode | Indbyggere per region |
| 0,6 | 5 | 3 | DK+Sydsverige | eu | 10.000.000 |
| 1 | 5 | 5 | Danmark | dk | 6.000.000 |
| 2 | 5 | 10 | København/Malmø og omgivelser | 3.000.000 | |
| 5 | 5 | 25 | Region Syddanmark | 1.200.000 | |
| 20 | 5 | 109 | Århus by | dk80 | 300.000 |
| 60 | 5 | 328 | Esbjerg | 100.000 | |
| 200 | 5 | 1.094 | Hillerød | dk3400 | 30.000 |
| 600 | 5 | 3.281 | Struer | dk7600 | 10.000 |
| 2.000 | 5 | 10.937 | Landsby | dk3310 | 3.000 |
Som det kan ses, så giver det en væsentlig fordel at beskeder sendes i mindre regioner. Antal beskeder per minut er en beregning der antager, at meshcore brugere er jævnt fordelt over hele landet, og at der sendes lige meget i alle områder, dvs. en ren teoretisk maximal-kapacitet. I praksis kan der sendes markant færre beskeder per minut.
For at en besked kan modtages, skal:
- Sender og modtager skal være i samme region.
- Der skal være en kæde af repeatere mellem sender og modtager, som:
- er forbundet med hinanden
- ikke er overbelastet
- understøtter den regions-scope som du sender med