Skip to main content

Adverts

Hvor meget fylder adverts i netværket?

I denne tabel er udregnet, hvis alle adverts har samme tid mellem flood adverts, hvor stor andel af netværkets kapacitet er så anvendt:

Region repeaters 1 6 12 24 36 53 71
1 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
30 5% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
100 15% 3% 1% 1% 0% 0% 0%
300 46% 8% 4% 2% 1% 1% 1%
1,000 152% 25% 13% 6% 4% 3% 2%
3,000 456% 76% 38% 19% 13% 9% 6%
10,000 1519% 253% 127% 63% 42% 29% 21%
30,000 4557% 759% 380% 190% 127% 86% 64%

Når værdien er over 100%, så betyder det at flood adverts alene fylder hele netværket og ikke kan komme rundt.

Værdien bør ligge under 10%, og hvis det ikke har nogen anden negativ konsekvens, gerne på max 1%.

Man kan begrænse flood-adverts-udbredelse med:

    Hyppighed af udsendelse Default region på repeateren.